# Draw (/api/public/draw)



<ModuleOverview>
  | Header                                | Functions | Types |
  | ------------------------------------- | --------- | ----- |
  | <ApiLink name="lv_color.h" />         | 30        | 7     |
  | <ApiLink name="lv_color_op.h" />      | 6         | 2     |
  | <ApiLink name="lv_draw_3d.h" />       | 3         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_arc.h" />      | 4         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_blur.h" />     | 3         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_buf.h" />      | 32        | 8     |
  | <ApiLink name="lv_draw.h" />          | 29        | 4     |
  | <ApiLink name="lv_draw_image.h" />    | 5         | 2     |
  | <ApiLink name="lv_draw_label.h" />    | 9         | 3     |
  | <ApiLink name="lv_draw_line.h" />     | 4         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_mask.h" />     | 3         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_rect.h" />     | 11        | 4     |
  | <ApiLink name="lv_draw_triangle.h" /> | 3         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_draw_utils.h" />    | 5         | 0     |
  | <ApiLink name="lv_draw_vector.h" />   | 55        | 12    |
  | <ApiLink name="lv_grad.h" />          | 7         | 4     |
  | <ApiLink name="lv_image_dsc.h" />     | 0         | 7     |
  | <ApiLink name="lv_palette.h" />       | 3         | 1     |
  | <ApiLink name="lv_snapshot.h" />      | 6         | 0     |
</ModuleOverview>
